F6760D71
|
|
|
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 接続装置 | F6760D(*)/F6760D2 |
| 用紙種類 | 送り穴付折り畳み用紙1P |
| 用紙サイズ | 幅:165.1〜457.2mm(6.5〜18インチ) 折り畳み長さ:177.8〜355.6mm(7〜14インチ) |
| 用紙紙質 | 上質紙、再生紙 |
| 用紙坪量 | 64〜157g/m2(連量55〜135kg) |
| コンベア搭載山数 | 11インチ折り畳み長さで5山 |
| 用紙高さ | 50〜300mm |
| 項目 | 諸元 | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 幅 | 2,770 |
| 奥行 | 790 | |
| 高さ | 1,400 | |
| 重量(kg) | 約360 | |
| サービスエリア(mm) | 前 | 900 |
| 後 | 900 | |
| 左 | 900 | |
| 右 | 900 | |
| 入力電源 | 電圧 | AC200V±10% |
| 相 | 3相 | |
| 周波数 | 50/60Hz+2,-4% | |
| 所要電力量(KVA) | 稼動中 | 約0.8 |
| 待機中 | 約0.1 | |
| 温度(℃) | 稼動中 | 15〜32 |
| 待機中 | 0〜35 | |
| 発熱量 | 稼動中 | 約2.9MJ/H(約670Kcal/H) |
| 待機中 | 約0.4MJ/H(約90Kcal/H) | |
| 湿度(%RH) | 稼動中 | 40〜70 |
| 待機中 | 20〜80 | |
| 最高湿球温度 | 26℃ | |
| 振動(G) | 0.2以下 | |
| 塵埃量(mg/m3) | 0.168以下(ステアリン酸基準) | |
| 電源入力端子 | M6ボルト端子・1系統 | |
|
F6760D |
[概要] | [特長] | [仕様] | [設置諸元] |